书名 编号 更新日期 大小
公路桥梁板式橡胶伸缩装置 JT/T 1269-2019 2019-12-31 2.56M
公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019 2019-12-31 3.04M
智能运输系统 换道决策辅助系统性能要求与检测方法 GB/T 37471-2019 2019-12-31 7.06M
消防信息代码 第54部分:消防设施状况分类与代码 GA/T 974.54-2011 2019-12-31 800.03K
消防信息代码 第46部分:消防训练分类与代码 GA/T 974.46-2011 2019-12-31 1.12M
消防信息代码 第45部分:消防训练计划分类与代码 GA/T 974.45-2011 2019-12-31 860.72K
消防信息代码 第35部分:火灾类别代码 GA/T 974.35-2011 2019-12-31 891.33K
消防信息代码 第33部分:起火原因分类与代码 GA/T 974.33-2011 2019-12-31 1.2M
起重机械安全监控管理系统检验方法 T/CASEI 63001-2019 2019-12-31 2.96M
起重机械 安全状况评估 T/CASEI 62001-2019 2019-12-31 6.33M
金属阀门型式试验用压力试验机技术条件 T/CASEI 33001-2019 2019-12-31 4.5M
空间科学实验转动部件规范 第10部分:储存复验 GB/T 28878.10-2019 2019-12-31 943.74K
空间科学实验转动部件规范 第9部分:交付 GB/T 28878.9-2019 2019-12-31 915.44K
包装 运输包装件基本试验 第1部分:试验时各部位的标示方法 GB/T 4857.1-2019 2019-12-31 953.75K
医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第7部分:能量检测仪 T/CHIA 14.7-2018 2019-12-31 3.45M
医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第6部分:血糖仪 T/CHIA 14.6-2018 2019-12-31 2.23M
医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第4部分:血氧仪 T/CHIA 14.4-2018 2019-12-31 2.36M
医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第3部分:体温计 T/CHIA 14.3-2018 2019-12-31 2.15M
医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第2部分:位置标识 T/CHIA 14.2-2018 2019-12-31 3.17M
医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第1部分:总则 T/CHIA 14.1-2018 2019-12-31 4.89M
医疗健康物联网 人体感知信息融合模型 T/CHIA 13-2018 2019-12-31 2.58M
变电站和换流站给水排水设计规程[附条文说明] DL/T 5143-2018 2019-12-31 11.34M
甘肃省铁路工程绿色施工验收及评价标准(试行)[附条文说明] DB62/T 3160-2019 2019-12-30 14.47M
河南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准 DB41/ 1820-2019 2019-12-30 1.16M
北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行) 2019年 2019-12-30 4.02M
山东省枣庄市征地地上附着物和青苗补偿标准 鲁国土资字[2017]384号 2019-12-30 1.35M
石家庄市关于推进可再生能源建筑规模化应用的实施意见 石政发[2010]28号 2019-12-30 1.18M
消防信息代码 第29部分:消防处警结果分类与代码 GA/T 974.29-2011 2019-12-30 851.65K
消防信息代码 第28部分:消防出警事件分类与代码 GA/T 974.28-2011 2019-12-30 1.3M
消防信息代码 第26部分:消防执勤类别代码 GA/T 974.26-2011 2019-12-30 793.22K
上页 1 ... 969 970 971 972 973 ... 3044 下页 跳到第