书名 编号 更新日期 大小
砂浆钢丝网架夹芯板墙体构造 GJ008 2016-04-07 2.29M
非承重轻质混凝土条板墙体构造 GJ007 2016-04-07 2.49M
非承重混凝土小型砌块砌体构造 GJ005 2016-04-07 12.83M
住宅厨房卫生间排烟道 GJ003 2016-04-07 4.48M
无障碍设施 粤06J/T901 2016-03-31 9.46M
广东省标准(保障性住房建筑规程)图示 粤14J/002 2014-11-12 13.62M
住宅共用变压拔气式五防排气系统 粤12J/T910 2014-04-28 795.66K
无机保温砂浆内保温墙体构造 粤07J/118 2014-03-13 1.31M
深圳建筑防水构造图集A SJ.A 2014-03-05 4.54M
深圳市保障性住房标准化设计图集(六) 一次性装修施工图 SJG27-2015 2016-07-23 67.03M
深圳市保障性住房标准化设计图集(五) 安居型商品房工业化工法施工图 SJG27-2015 2016-07-23 75.42M
深圳市保障性住房标准化设计图集(四) 安居型商品房普通工法施工图 SJG27-2015 2016-07-23 65.44M
深圳市保障性住房标准化设计图集(三) 公共租赁住房工业化工法施工图 SJG27-2015 2016-07-23 73.9M
深圳市保障性住房标准化设计图集(二) 公共租赁住房普通工法施工图 SJG27-2015 2016-07-23 67.14M
深圳市保障性住房标准化设计图集(一) 套型及组合平面图 SJG27-2015 2016-07-22 14.94M
住宅防串烟排气道(GLD型) GJT008 2016-04-19 1.22M
轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 GJT002 2016-04-19 4.06M
轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 GJT001 2016-04-19 2.68M
建筑幕墙胶缝构造图集 01BY101 2012-10-16 12.22M
薄浆干砌自保温墙体构造 粤12J/133 2012-09-04 4.9M
住宅防串烟排气道 粤07J/T916 2012-09-03 1.37M
佛甲草种植隔热屋面建筑构造 粤08J/216 2012-08-06 1.96M
住宅变压拔气式三防排气道 粤08J/T910 2012-08-04 2.66M
住宅卫生间同层排水(TTC型) 粤08S/T202 2012-08-04 2.74M
SGK种植模块绿化隔热屋面建筑构造 粤09J/T217 2012-08-04 1.61M
SGK屋面节能隔热板建筑构造 粤10J/T215 2012-08-03 1.37M
住宅厨房卫生间变压三防排气道 粤05J/T-906 2012-08-03 1.78M
轻质墙体节能建筑构造(一) 粤07J/126 2012-08-03 1.74M
上页 1 下页 跳到第